Kampani yathu ikufuna kugwira ntchito mokhulupirika, kutumikira ogula athu onse, komanso kugwira ntchito muukadaulo watsopano ndi makina atsopano mosalekeza ku China Wholesale Biometer Hot Selling 65L 80L 95L Biological Different Caliber Liquid Nitrogen Container, Popeza ndi kampani yachinyamata yomwe ikukula, mwina sitingakhale abwino kwambiri, koma tikuyesetsa kukhala bwenzi lanu labwino.
Kampani yathu ikufuna kugwira ntchito mokhulupirika, kutumikira ogula athu onse, ndikugwira ntchito muukadaulo watsopano ndi makina atsopano nthawi zonse.Chidebe cha China cha Nayitrogeni ndi Chidebe cha TankiKampani yathu yamanga ubale wokhazikika wamalonda ndi makampani ambiri odziwika bwino am'nyumba komanso makasitomala akunja. Cholinga chathu ndikupereka zinthu zabwino kwambiri komanso mayankho kwa makasitomala omwe ali ndi malo otsika mtengo, tadzipereka kukulitsa luso lake mu kafukufuku, chitukuko, kupanga ndi kasamalidwe. Talemekeza kulandira ulemu kuchokera kwa makasitomala athu. Mpaka pano tadutsa ISO9001 mu 2005 ndi ISO/TS16949 mu 2008. Makampani a "ubwino wopulumuka, kudalirika kwa chitukuko" pachifukwa ichi, tikulandira amalonda am'nyumba ndi akunja kuti adzacheze nawo kuti akambirane za mgwirizano.
Chidule:
Mndandanda wa Cryobiobank umapatsa ogwiritsa ntchito makina oziziritsa a nayitrogeni yamadzimadzi okhazikika, otetezeka komanso odalirika. Matanki amapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba, chokhala ndi ma casters ndi mabuleki, komanso kutsegula khosi lalikulu kuti zikhale zosavuta kusankha ndikuyika zitsanzo. Zitsanzo zitha kusungidwa mumadzimadzi kapena nthunzi, ndipo makina owongolera amapereka zosavuta komanso chitetezo chambiri. Kuti tikwaniritse ntchito yotsika mtengo kwambiri, kapangidwe kathu kamatsimikizira kugwiritsa ntchito kochepa kwa nayitrogeni yamadzimadzi komanso mphamvu yayikulu yosungira ya chitsanzocho. Thanki yonse imagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wotulutsira, ukadaulo wa adiabatic ndi ukadaulo wapamwamba wosungira vacuum kuti zitsimikizire kusungidwa bwino kwa zitsanzozo, kutentha kofanana bwino komanso kugwiritsa ntchito nayitrogeni yamadzimadzi yochepa kwambiri. Zitsanzo zikasungidwa mu nthunzi, kusiyana kwa kutentha konse kwa malo osungira sikupitirira 10 °C, ndipo pamwamba pa rack yozizira kutentha kotsika kwambiri kumatha kufika -190 °C. Biobank Series imakupatsani mwayi wabwino kwambiri wosungira: kupeza zitsanzo mwachangu, chitetezo chodalirika, kudzaza kwa nayitrogeni yamadzimadzi mosavuta komanso mphamvu yosungira yosinthasintha.
Zinthu Zogulitsa:
① Yogwirizana ndi njira zosungiramo nthunzi ndi madzi;
② Pali zinthu zosiyanasiyana zomwe mungasankhe kuti mukwaniritse zosowa zanu zosungiramo zinthu;
③ Kuchuluka kwa zitsanzo pamalo ochepa kuti muchepetse ndalama zosungira;
④ Kutentha kofanana bwino komanso kukhazikika;
⑤ Kukhazikika kwa kutentha bwino kwambiri mukatsegula chivindikiro;
⑥ Kutentha kwapamwamba, kuyang'anira mulingo ndi makina a alamu, kuyang'anira netiweki yakutali;
⑦ Makina a nayitrogeni odzaza okha, otetezeka komanso ogwira ntchito bwino;
⑧ Dongosolo lowongolera limatha kusunga deta yogwirira ntchito kwamuyaya;
⑨ Batani limodzi lochotsera, losavuta kufufuza, kusankha ndi kuyika chitsanzo;
⑩ Kapangidwe kosavuta kugwiritsa ntchito, komanso kosavuta kugwiritsa ntchito;
⑪ Chivundikiro chotseka, chotsimikizira chitetezo cha chitsanzocho;
⑫ Yokhala ndi masitepe opindika ndi benchi yogwirira ntchito;
⑬ Chiphaso cha CE;

Ubwino wa Zamalonda:

Kusungirako kwakukulu
Poyerekeza ndi zinthu zofanana, zinthu zathu zimafuna malo ochepa ndipo zimatha kusunga zitsanzo zambiri; kusunga malo komanso kuchepetsa mtengo;

Kutentha kofanana kwambiri
Kapangidwe ka chitsulo chosapanga dzimbiri chotetezedwa ndi vacuum, chophimba chachikulu cha vacuum kuti zitsimikizire kuti zimakhala ndi mphamvu zabwino kwambiri zotetezera kutentha;

Kutentha kotseguka kokhazikika
Kapangidwe katsopano ka chivindikiro ndi malo abwino kwambiri otseguka pakhosi ang'onoang'ono kungathandize kuchepetsa kwambiri kuchuluka kwa nayitrogeni wamadzimadzi. Ngakhale chivindikirocho chikhale chotseguka kwa nthawi yayitali, kutentha mkati mwa thanki kungakhale kokhazikika; kutentha sikungakhale kokwera kuposa -150 ℃ mkati mwa maola 48;

Dongosolo lowunikira kutentha kwapamwamba
Dongosolo lowongolera pogwiritsa ntchito microprocessor ndi chowunikira kutentha chokhazikika cha platinamu iwiri chimatha kuwonetsa kutentha kwa nthawi yeniyeni, kulondola kwa ±1 ℃. Wogwiritsa ntchito amatha kukhazikitsa kutentha kwake kwa alamu, ndi njira yochepetsera alamu;

Makina odzaza okha a nayitrogeni wamadzimadzi ndi njira yowunikira kuchuluka kwa madzi
Kutengera ndi sensa yosiyanitsa kuthamanga kwa madzi, njira yowunikira mulingo imatha kuwonetsa mulingo wamadzimadzi nthawi yeniyeni, kuti zitsimikizire kuti njira yodzaza madzi ya nayitrogeni yokha ndi yotetezeka komanso yodalirika. Chiwonetsero cha LCD cha mainchesi 10: kutentha kwa pamwamba, kutentha pansi, mulingo wamadzimadzi, ndi momwe zinthu zilili ndi zina zotero.

Kudutsa mpweya wotentha
Mpweya wotentha wodutsa mpweya umatha kuchotsa nayitrogeni yomwe ili pa kutentha kwa mkati isanadzazidwe nayitrogeni yamadzimadzi, kuti zitsimikizire kuti nayitrogeni yamadzimadzi yokha ndiyo imadzazidwa mu thanki ndikupewa kusinthasintha kwa kutentha mu thanki ya nayitrogeni yamadzimadzi panthawi yodzaza. Izi zingatsimikizire chitetezo cha chitsanzo ndikuchepetsanso kugwiritsa ntchito nayitrogeni yamadzimadzi yowonjezera.

Mapangidwe angapo a anthu
Tebulo lothandizira lachitsulo chosapanga dzimbiri, lingagwiritsidwe ntchito poika kwakanthawi ma racks kuti lifulumizitse kutola ndi kuyika zitsanzo; masitepe opindika amachepetsa kutalika kwa nsanja yogwirira ntchito; kutsegula pang'ono pa thireyi yamkati kuti mupeze mosavuta zitsanzo zomwe zagwetsedwa mwangozi. Kampani yathu ikufuna kugwira ntchito mokhulupirika, kutumikira ogula athu onse, ndikugwira ntchito muukadaulo watsopano ndi makina atsopano mosalekeza ku China Wholesale Biometer Hot Selling 65L 80L 95L Biological Different Caliber Liquid Nitrogen Container, Popeza ndi kampani yachinyamata yomwe ikukula, mwina sitingakhale abwino kwambiri, koma tikuyesetsa kukhala mnzanu wabwino.
China Yogulitsa KwambiriChidebe cha China cha Nayitrogeni ndi Chidebe cha TankiKampani yathu yamanga ubale wokhazikika wamalonda ndi makampani ambiri odziwika bwino am'nyumba komanso makasitomala akunja. Cholinga chathu ndikupereka zinthu zabwino kwambiri komanso mayankho kwa makasitomala omwe ali ndi malo otsika mtengo, tadzipereka kukulitsa luso lake mu kafukufuku, chitukuko, kupanga ndi kasamalidwe. Talemekeza kulandira ulemu kuchokera kwa makasitomala athu. Mpaka pano tadutsa ISO9001 mu 2005 ndi ISO/TS16949 mu 2008. Makampani a "ubwino wopulumuka, kudalirika kwa chitukuko" pachifukwa ichi, tikulandira amalonda am'nyumba ndi akunja kuti adzacheze nawo kuti akambirane za mgwirizano.
| CHITSANZO | YDD-350-VS/PM | YDD-450-VS/PM | YDD-550-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-850-VS/PM |
| Kusungirako Nthunzi ya LN2 Pansi pa Pulatifomu (L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 |
| Kutha kwa LN2 (L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 |
| Kutsegula Khosi (mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 |
| Kutalika Kwamkati Kogwiritsidwa Ntchito (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 |
| Chidutswa chakunja (mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 |
| Kutalika Konse (mm) Kokhala ndi Kutalika kwa Chida | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 |
| Kulemera Kopanda (kg) | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 |
| Kutalika kwa Ntchito (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 |
| Kulemera kwa Madzi Okwanira (kg) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 |
| Kufunika kwa Kukula kwa Chitseko (>mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 |
Kuchuluka Kwambiri Kosungirako kwa 2ml Internal Rotary Freeze Storage Tube
| Mabotolo 1.2, 1.8 ndi 2 ml (Okhala ndi Ulusi Wamkati) (ea) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 |
| Chiwerengero cha Ma Racks okhala ndi Mabokosi a Maselo 25 (5×5) (e) | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Chiwerengero cha Ma Racks okhala ndi Mabokosi a Maselo 100 (10×10) (ea) | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 |
| Chiwerengero cha Mabokosi a Maselo 25 (5×5) (e) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 |
| Chiwerengero cha Mabokosi a Maselo 100 (10×10) (e) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 |
| Chiwerengero cha Magawo pa Rack (ya) | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 |
Kutha Kwambiri kwa Udzu
| Mphamvu Yapamwamba ya Udzu Wotetezeka (0.5 ml) (pa) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 |
| Mphamvu Yapamwamba ya Udzu Wotetezeka (0.25 ml) (pa) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 |
| Chiwerengero cha Ma Canister (76 mm) (pa) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 |
| Chiwerengero cha Ma Canister (63 mm) (pa) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Chiwerengero cha Ma Canister (38 mm) (pa) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 |
| Chiwerengero cha Ma Levels pa Canister (yaikulu) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Kutalika kwa Mulingo (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kuchuluka kwa Thumba la Magazi
| Mtundu wa Thumba la Magazi | Matumba onse | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi | Matumba Onse | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi | Matumba Onse | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi | Matumba Onse | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi | Matumba Onse | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi |
| 25ml (791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 1728 | 8 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 |
| 50ml (4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1056 | 8 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 1888 | 8 | 236 | 2072 | 7 | 296 |
| 500ml (DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 |
| 250ml (4R9953) | 300 | 3 | 100 | 500 | 5 | 100 | 552 | 3 | 184 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 |
| 500ml (4R9955) | 192 | 3 | 64 | 320 | 5 | 64 | 408 | 3 | 136 | 680 | 5 | 136 | 640 | 4 | 160 |
| 700ml (DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 |
| CHITSANZO | YDD-1000-VS/PT | YDD-1300-VS/PM | YDD-1600-VS/PM | YDD-1800-VS/PM | YDD-1800-VS/PT |
| Kusungirako Nthunzi ya LN2 Pansi pa Pulatifomu (L) | 135 | 265 | 300 | 320 | 320 |
| Kutha kwa LN2 (L) | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | 1880 |
| Kutsegula Khosi (mm) | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Kutalika Kwamkati Kogwiritsidwa Ntchito (mm) | 900 | 620 | 791 | 900 | 900 |
| Chidutswa chakunja (mm) | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Kutalika Konse (mm) Kokhala ndi Kutalika kwa Chida | 1827 | 1398 | 1589 | 1883 | 1883 |
| Kulemera Kopanda (kg) | 495 | 851 | 914 | 985 | 985 |
| Kutalika kwa Ntchito (mm) | 950 | 997 | 967 | 1097 | 1097 |
| Kulemera kwa Madzi Okwanira (kg) | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 | 2504 |
| Kufunika kwa Kukula kwa Chitseko (>mm) | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Kuchuluka Kwambiri Kosungirako kwa 2ml Internal Rotary Freeze Storage Tube
| Mabotolo 1.2, 1.8 ndi 2 ml (Okhala ndi Ulusi Wamkati) (ea) | 51000 | 58500 | 76050 | 87750 | 94875 |
| Chiwerengero cha Ma Racks okhala ndi Mabokosi a Maselo 25 (5×5) (e) | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 |
| Chiwerengero cha Ma Racks okhala ndi Mabokosi a Maselo 100 (10×10) (ea) | 30 | 54 | 54 | 54 | 60 |
| Chiwerengero cha Mabokosi a Maselo 25 (5×5) (e) | 240 | 180 | 234 | 270 | 195 |
| Chiwerengero cha Mabokosi a Maselo 100 (10×10) (e) | 450 | 540 | 702 | 810 | 900 |
| Chiwerengero cha Magawo pa Rack (ya) | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 |
Kutha Kwambiri kwa Udzu
| Mphamvu Yapamwamba ya Udzu Wotetezeka (0.5 ml) (pa) | 365904 | 480168 | 600210 | 720252 | 671166 |
| Mphamvu Yapamwamba ya Udzu Wotetezeka (0.25 ml) (pa) | 839232 | 1101000 | 1376250 | 1651500 | 1543884 |
| Chiwerengero cha Ma Canister (76 mm) (pa) | 120 | 234 | 234 | 234 | 232 |
| Chiwerengero cha Ma Canister (63 mm) (pa) | 16 | 42 | 42 | 42 | 24 |
| Chiwerengero cha Ma Canister (38 mm) (pa) | 40 | 54 | 54 | 54 | 39 |
| Chiwerengero cha Ma Levels pa Canister (yaikulu) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Kutalika kwa Mulingo (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kuchuluka kwa Thumba la Magazi
| Mtundu wa Thumba la Magazi | Matumba Onse | Matumba/Mafelemu | Chimango Ayi | Matumba Onse | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi | Matumba a Ibtal | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi | Matumba Onse | Matumba/ Chimango | Mafelemu Ayi | Matumba Onse | Matumba/ Chimango | Chimango Ayi |
| 25ml (791 OS/U) | 4356 | 9 | 484 | 4716 | 6 | 786 | 5502 | 7 | 786 | 7074 | 9 | 786 | 7758 | 9 | 862 |
| 50ml (4R9951) | 2682 | 9 | 298 | 2916 | 6 | 486 | 3402 | 7 | 486 | 4374 | 9 | 486 | 4905 | 9 | 545 |
| 500ml (DF-200) | 670 | 5 | 134 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1110 | 5 | 222 | 1290 | 5 | 258 |
| 250ml (4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1170 | 3 | 390 | 1560 | 4 | 390 | 1950 | 5 | 390 | 2095 | 5 | 419 |
| 500ml (4R9955) | 810 | 5 | 162 | 828 | 3 | 276 | 1104 | 4 | 276 | 1380 | 5 | 276 | 1520 | 5 | 304 |
| 700ml (DF-700) | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 660 | 5 | 132 | 775 | 5 | 155 |














