Chidule:
Chidule: Mndandanda wa thanki ya nayitrogeni yamadzimadzi yosungiramo zinthu zosasinthasintha ndi thanki yaying'ono ya nayitrogeni yotsika mtengo yogwiritsidwa ntchito mu labotale. Yapangidwa mwapadera kuti igwiritsidwe ntchito m'masampulu achilengedwe omwe amafunika kusungidwa kosasinthasintha kwa nthawi yayitali. Ili ndi mitundu iwiri ya zinthu: mphamvu yayikulu komanso nthawi yayitali yosungiramo zinthu. Mndandanda uwu wapangidwa ndi aluminiyamu yolimba komanso yopepuka yokhala ndi zigawo zambiri komanso zotchingira zamphamvu kwambiri. Imazindikira chitetezo, kulemera ndi magwiridwe antchito a chinthucho, ndipo ili ndi zowonjezera zosiyanasiyana zoti musankhe.
MABILI A NZAMBI: MABILI A NZAMBI amathanso kufananizidwa ndi matanki osungira zinthu osasinthika kuti asungidwe m'mabotolo a 0.5ML ~ 5ML.
Zinthu Zamalonda:

① Mphamvu yayikulu, kulemera kopepuka komanso kapangidwe ka aluminiyamu kakang'ono;
② Yokhala ndi lamba;
③ Kutayika kwa nthunzi kochepa kwambiri;
④ Udzu waukulu;
⑤ Chubu cha Mbale ndi chosankha;
⑥ Chivundikiro chotseka ndi chosankha kuti chisatsegulidwe ndi anthu osaloledwa;
⑦ Njira yowunikira mulingo ndi yosankha;
⑧ Maziko a roller ndi osankha;
⑨ Pampu ya nayitrogeni yamadzimadzi ndi yosankha;
⑩ Chiphaso cha CE;
Chitsimikizo cha zaka zisanu cha vacuum;

| CHITSANZO | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Magwiridwe antchito | |||||||
| Kutha kwa LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Kulemera Kopanda (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Kutsegula Khosi (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Chidutswa chakunja (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Kutalika Konse (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Chiŵerengero cha Mpweya Wosasinthasintha (L/tsiku) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Nthawi Yogwira Yosasunthika (tsiku) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Kuchuluka Kwambiri Kosungirako
| Chidebe cha m'mimba mwake (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Kutalika kwa Chidebe (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Chiwerengero cha Ma Canister (ea) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Mphamvu ya udzu (chidebe cha 120 mm) | 0.5ml (pa) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (pa) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Mphamvu ya udzu (276 mm canister) | 0.5ml (pa) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (pa) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Zowonjezera Zosankha
| Chivundikiro Chotsekeka | √ | √ | √ | √ | √ |
| Chikwama cha PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Chowunikira Mulingo | √ | √ | √ | √ | √ |
| Malo Ozungulira | — | — | — | — | √ |

















